ELENCO SOCI | AZIONI | QUOTE | PERC. | SITO | |||||
COMUNE DI ISSO | 5.860,0 | 1.983,94 | 0,36 | http://www.comune.isso.bg.it/hh/index.php | |||||
COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA | 165.975,0 | 56.191,78 | 10,18 | http://www.comune.romano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI MISANO GERA D’ADDA | 24.129,0 | 8.169,01 | 1,48 | http://www.comune.misano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI FONTANELLA AL PIANO | 1,0 | 0,34 | 0,00 | http://www.comune.fontanella.bg.it/ | |||||
COMUNE DI SPIRANO | 25.796,0 | 8.733,38 | 1,58 | http://www.comune.spirano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI GHISALBA | 44.862,0 | 15.188,29 | 2,75 | http://www.comuneghisalba.it/ | |||||
COMUNE DI CISERANO | 46.799,0 | 15.844,07 | 2,87 | http://www.comune.ciserano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI TREVIGLIO | 275.544,0 | 93.286,99 | 16,91 | http://www.comune.treviglio.bg.it/ | |||||
COMUNE DI MOZZANICA | 9.179,0 | 3.107,60 | 0,56 | http://www.comune.mozzanica.bg.it/ | |||||
COMUNE DI VERDELLO | 54.559,0 | 18.471,26 | 3,35 | http://www.comune.verdello.bg.it/ | |||||
COMUNE DI ANTEGNATE | 25.462,0 | 8.620,31 | 1,56 | http://www.comune.antegnate.bg.it/ | |||||
COMUNE DI LURANO | 17.262,0 | 5.844,15 | 1,06 | http://www.comune.lurano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CANONICA D’ADDA | 26.935,0 | 9.119,00 | 1,65 | http://www.comune.canonicadadda.bg.it/ | |||||
COMUNE DI POGNANO | 12.632,0 | 4.276,64 | 0,78 | http://www.comune.pognano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CARAVAGGIO | 151.794,0 | 51.390,72 | 9,31 | http://www.comune.caravaggio.bg.it/ | |||||
COMUNE DI URGNANO | 20.249,0 | 6.855,41 | 1,24 | http://www.urgnano.eu/ | |||||
COMUNE DI MORENGO | 11.050,0 | 3.741,04 | 0,68 | https://www.comune.morengo.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CALVENZANO | 32.710,0 | 11.074,16 | 2,01 | https://www.comune.calvenzano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI PUMENENGO | 4.002,0 | 1.354,90 | 0,25 | http://www.comune.pumenengo.bg.it/ | |||||
COMUNE DI PAGAZZANO | 18.103,0 | 6.128,87 | 1,11 | http://www.comune.pagazzano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI BARIANO | 29.825,0 | 10.097,42 | 1,83 | http://www.comune.bariano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI BARBATA | 2.400,0 | 812,53 | 0,15 | http://www.comune.barbata.bg.it/ | |||||
COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA | 31.644,0 | 10.713,26 | 1,94 | http://www.comune.brignano.bg.it/ | |||||
SABB- SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.P.A. | 219.875 | 74.439,93 | 13,49 | https://www.sabb-spa.it/ | |||||
UNICA SERVIZI S.R.L. | 165.464,0 | 56.018,78 | 10,15 | https://hservizispa.it/compagine-societaria-unica-servizi/ | |||||
COMUNE DI ARCENE | 28.211,0 | 9.550,99 | 1,73 | https://www.comune.arcene.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CORTENUOVA | 14.939,0 | 5.057,68 | 0,92 | http://www.comune.cortenuova.bg.it/ | |||||
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA | 2.591,0 | 877,20 | 0,16 | http://www.comune.faraolivanaconsola.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CASTEL ROZZONE | 14.572,0 | 4.933,43 | 0,89 | https://www.comune.castelrozzone.bg.it/ | |||||
COMUNE DI FARA GERA D’ADDA | 38.378,0 | 12.993,09 | 2,35 | https://www.comune.farageradadda.bg.it/ | |||||
COMUNE DI PONTIROLO NUOVO | 41.429,0 | 14.026,02 | 2,54 | http://www.comune.pontirolonuovo.bg.it/ | |||||
COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI | 16.386,0 | 5.547,57 | 1,01 | http://www.comune.fornovosangiovanni.bg.it/ | |||||
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA | 19.376,0 | 6.559,86 | 1,19 | http://www.comune.arzago.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CASIRATE D’ADDA | 31.730,0 | 10.742,37 | 1,95 | http://www.comune.casirate.bg.it/ | |||||
TOTALI | 1.629.723 | 551.752 | 100 | ||||||
Pubblicato il: 03/01/2024
Ultima modifica il: 17/05/2024